ESTACIÓN GNSS DE CORIA: CORI

Fecha Instalación | 23-10-2008 | ||
Sensor | LEICA GRX1200GGPRO (GPS+GLO) | Nº Serie Sensor | 355903 |
Antena | LEIAX1202GG | Nº Serie Antena | 08060138 |
Nº IERS DOMES | 19392M001 | ||
Versión de Firmware | 8.71/3.823 |
CARTESIANAS | 4862596,669 m | -555711,633 m | 4076613,784 m |
GEODÉSICAS | 6º 31’ 10’’,71264 W | 39º 58’ 53’’,83263 N | 298,441 m (1) |
UTM huso 29 normal | 711791,000 m | 4428663,828 m | 298,441 m (1) |
UTM huso 30 alternativo | 199450,558 m | 4431652,813 m | 244,172 m (2) |
NOTA:
(1) Esta es una altura elipsoidal
(2) Esta es una altura ortométrica obtenida a partir del modelo geoidal EGM2008 – REDNAP y las coordenadas estan proyectadas fuera de su huso
Dirección | Ctra. Coria-Navalmoral, Km 1.5 |
Instalación | Instalaciones de la ITV |
Persona contacto | Juan Morillo Barragán |
Correo Electrónico | rep@unex.es |