ESTACIÓN GNSS DE CASTUERA: CATU

Fecha Instalación | 11-02-2019 | ||
Sensor | TPS NET-G5 | Nº Serie Sensor | 129412280 |
Antena | TPSCR.G5 TPSH | Nº Serie Antena | 76213072 |
Nº IERS DOMES | 19402M001 | ||
Versión de Firmware | 5.1 |
CARTESIANAS | 4959262,558 m | -480911,784 m | 3969353,204 m |
GEODÉSICAS | 5º 32’ 19’’,65534 W | 38º 43’ 49’’,55071 N | 538,648 m (1) |
UTM huso 30 normal | 279313,880 m | 4289923,052 m | 538,648 m (1) |
UTM huso 29 alternativo | 800885,993 m | 4292552,837 m | 484,706 m (2) |
NOTA:
(1) Esta es una altura elipsoidal
(2) Esta es una altura ortométrica obtenida a partir del modelo geoidal EGM2008 – REDNAP y las coordenadas estan proyectadas fuera de su huso
Dirección | Ctra. EX-103 s/n |
Instalación | Parque de Maquinaria de la Junta de Extremadura |
Persona contacto | Juan Morillo Barragán |
Correo Electrónico | rep@unex.es |